Dịch vụ chữ ký số – Bảng báo giá các đơn vị
CHÚNG TÔI hiện là đơn vị dịch vụ chữ ký số cấp 1 của NewCA, BkavCA, VinaCA (Smartsign), EasyCA,… chuyên cung cấp đăng ký mới, gia hạn chữ ký số với giá rẻ tại Tp. HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An,… với số lượng (cả bán sỉ và bán lẻ) lên đến gần 500 chữ ký số hàng tháng. Hãy gọi ngay cho chúng tôi nếu bạn vừa thành lập doanh nghiệp mới hoặc cần gia hạn chữ ký số với giá tốt nhất.
Bảng giá chữ ký số NewCA
1- Đối với tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới:
Thời gian sử dụng | 1 năm | 2 năm | 3 năm | 4 năm |
Giá dịch vụ | 1.159.091 | 1.992.727 | 2.826.364 | 3.000.000 |
Token | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 |
Giá trước thuế | 1.659.091 | 2.492.727 | 2.826.364 | 3.000.000 |
VAT (10%) | 165.909 | 249.273 | 282.636 | 300.000 |
Tổng thanh toán | 1.825.000 | 2.742.000 | 3.109.000 | 3.300.000 |
2- Đối với tổ chức, doanh nghiệp gia hạn:
Thời gian sử dụng | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Giá dịch vụ | 1.159.091 | 1.992.727 | 2.644.545 |
Token | 0 | 0 | 0 |
Giá trước thuế | 1.159.091 | 1.992.727 | 2.644.545 |
VAT (10%) | 115.909 | 199.273 | 264.455 |
Tổng thanh toán | 1.275.000 | 2.192.000 | 2.909.000 |
3- Đối với cá nhân:
Thời gian sử dụng | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Giá dịch vụ | 500.000 | 800.000 | 1.100.000 |
Token | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Giá trước thuế | 800.000 | 1.100.000 | 1.400.000 |
VAT (10%) | 80.000 | 110.000 | 140.000 |
Tổng thanh toán | 880.000 | 1.210.000 | 1.540.000 |
4- Đối với HSM dành cho máy chủ:
Thời gian sử dụng | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Giá dịch vụ | 8.000.000 | 13.500.000 | 16.500.000 |
VAT (10%) | 800.000 | 1.350.000 | 1.650.000 |
Tổng thanh toán | 8.800.000 | 14.850.000 | 18.150.000 |
Bảng giá chữ ký số EasyCA
1- Đối với tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới:
Thời gian sử dụng | 1 năm | 2 năm | 3 năm | 4 năm |
Giá dịch vụ | 1.180.000 | 1.980.000 | 2.800.000 | 3.000.000 |
Token | 500.000 | 500.000 | ||
Giá trước thuế | 1.680.000 | 2.480.000 | 2.800.000 | 3.000.000 |
VAT (10%) | 168.000 | 248.000 | 280.000 | 300.000 |
Tổng thanh toán | 1.848.000 | 2.728.000 | 3.080.000 | 3.300.000 |
2- Đối với tổ chức, doanh nghiệp gia hạn:
Thời gian sử dụng | 1 năm | 2 năm | 3 năm | 4 năm |
Giá dịch vụ | 1.180.000 | 1.980.000 | 2.600.000 | 2.800.000 |
Token | ||||
Giá trước thuế | 1.180.000 | 1.980.000 | 2.600.000 | 2.800.000 |
VAT (10%) | 118.000 | 198.000 | 260.000 | 280.000 |
Tổng thanh toán | 1.298.000 | 2.178.000 | 2.860.000 | 3.080.000 |
3- Đối với cá nhân cơ bản:
Thời gian sử dụng | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Giá dịch vụ | 150.000 | 450.000 | 520.000 |
Token | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Giá trước thuế | 450.000 | 750.000 | 820.000 |
VAT (10%) | 45.000 | 75.000 | 82.000 |
Tổng thanh toán | 495.000 | 825.000 | 902.000 |
4- Đối với cá nhân nâng cao:
Thời gian sử dụng | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Giá dịch vụ | 420.000 | 820.000 | 1.120.000 |
Token | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
Giá trước thuế | 720.000 | 1.120.000 | 1.420.000 |
VAT (10%) | 72.000 | 112.000 | 142.000 |
Tổng thanh toán | 792.000 | 1.232.000 | 1.562.000 |
5- Đối với HSM dành cho máy chủ:
Thời gian sử dụng | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Giá dịch vụ | 4.900.000 | 6.900.000 | 8.900.000 |
VAT (10%) | 490.000 | 690..000 | 890.000 |
Tổng thanh toán | 5.390.000 | 7.590.000 | 9.790.000 |
Bảng giá chữ ký số BkavCA
1- Đối với tổ chức, doanh nghiệp đăng ký mới: dùng để khai thuế qua mạng, khai hai quan điện tử, ký email, văn bản, ngân hàng, chứng khoản điện tử, BHXH,…
Thời gian sử dụng | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Giá dịch vụ | 1.159.091 | 1.994.545 | 2.826.364 |
Thiết bị BkavCA Token | 500.000 | 500.000 | |
Giá trước thuế | 1.659.091 | 2.494.545 | 2.826.364 |
VAT (10%) | 165.909 | 249.455 | 282.636 |
Tổng thanh toán | 1.825.000 | 2.744.000 | 3.109.000 |
2- Chữ ký số công cộng BkavCA sử dụng ký hóa đơn điện tử Bkav eHoadon
Thời gian sử dụng | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Dịch vụ chứng thực CKS công cộng Bkav (Ký eHD Bkav) | 781.818 | 1.181.818 | 1.363.636 |
VAT (10%) | 78.182 | 118.182 | 136.364 |
Tổng thanh toán | 860.000 | 1.300.000 | 1.500.000 |
Chữ ký số dùng để làm gì? 4 công dụng chính của chữ ký số:
- Thứ nhất: Nộp thuế môn bài công ty trực tuyến qua mạng
Nếu như lúc trước, sau khi có giấy phép kinh doanh và con dấu công ty, đại diện doanh nghiệp phải trực tiếp ra Kho bạc Nhà nước để đóng thuế môn bài cho công ty, thì hiện nay đại diện doanh nghiệp chỉ cần mở tài khoản ngân hàng của công ty, nộp tiền đóng thuế vô tài khoản ngân hàng, sau đó dùng thiết bị chữ ký số để chuyển tiền từ Tài khoản ngân hàng của công ty lên Kho bạc Nhà nước quận, huyện nơi đặt trụ sở công ty.
- Thứ hai: Dùng để kê khai Bảo hiểm xã hội
Thiết bị chữ ký số còn dùng để nộp các hồ sơ như báo tăng, báo giảm, điều chỉnh mức lương cho nhân viên,…lên Bảo hiểm xã hội, thay thế cho việc đi trực tiếp lên cơ quan BHXH để nộp hồ sơ.
- Thứ ba: Dùng để kê khai làm thủ tục bên hải quan
Thiết bị chữ ký số dùng để kê khai làm thủ tục hải quan đối với những công ty có chức năng xuất nhập khẩu như nộp tờ khai, kê khai các thủ tục liên quan bên hải quan.
- Thứ tư: Dùng để kê khai thuế lên chi cục thuế
Kê khai các thông tin như nộp tờ khai môn bài, nộp báo cáo quý, báo cáo tài chính và nộp những thông báo lên cơ quan thuế nếu như công ty có phát sinh những thay đổi như: vốn điều lệ, tên công ty, thay đổi địa chỉ công ty,….
Những lưu ý và hiểu nhầm của doanh nghiệp về chữ ký số
- Khi đăng ký thông tin của chữ ký số, nên ghi chính xác số điện thoại liên hệ cũng như địa chỉ email của công ty trong quá trình đăng ký để khi có bất cứ hoạt động nào mà phải dùng tới chữ ký số thì sẽ nhận được thông báo qua email, đây cũng là một cách để doanh nghiệp có thể kiểm soát được thông tin công ty.
- Hiện tại, doanh nghiệp chỉ có thể sử dụng chữ ký số để trích tiền từ Tài khoản ngân hàng công ty để nộp lên Kho bạc nhà nước, chứ không thể dùng Chữ ký số để trích tiền từ Tài khoản ngân hàng công ty qua Tài khoản cá nhân, nên doanh nghiệp có thể yên tâm về việc sẽ bị thất thoát tài sản khi có ai đó giữ chữ ký số của công ty mình.